Tư vấn tổng hợp | 028 371 654 78 |
Kinh doanh | 028 39 848 234 |
Kinh doanh | 028 39 848 233 |
Kỹ thuật | 0913 700 579 |
Kinh doanh | 0913 700 579 |
Kinh doanh | 0908 677 997 |
MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA TỔNG ĐÀI Nec Sv8100 | ||
1 | Abbreviated Dialing | (NEC Sv8100) |
2 | Account Codes | (NEC Sv8100) |
3 | Alarm | (NEC Sv8100) |
4 | Alphanumeric Display | (NEC Sv8100) |
5 | Attendant Call Queuing | (NEC Sv8100) |
6 | Automatic Route Selection (F-Route) | (NEC Sv8100) |
7 | Background Music | (NEC Sv8100) |
8 | Barge In | (NEC Sv8100) |
9 | Call Forwarding | (NEC Sv8100) |
10 | Call Forwarding, Fixed | (NEC Sv8100) |
11 | Call Forwarding, Off-Premise | (NEC Sv8100) |
12 | Call Forwarding to Abbreviated Dial | (NEC Sv8100) |
13 | Call Forwarding with Follow Me | (NEC Sv8100) |
14 | Call Forwarding/Do Not Disturb Override | (NEC Sv8100) |
15 | Call Redirect | (NEC Sv8100) |
16 | Call Timer | (NEC Sv8100) |
17 | Call Waiting / Camp On | (NEC Sv8100) |
18 | Callback | (NEC Sv8100) |
19 | Caller ID | (NEC Sv8100) |
20 | Central Office Calls, Answering | (NEC Sv8100) |
21 | Central Office Calls, Placing | (NEC Sv8100) |
22 | Class of Service | (NEC Sv8100) |
23 | Conference | (NEC Sv8100) |
24 | Conference, Voice Call/Privacy Release | (NEC Sv8100) |
25 | Continued Dialing | (NEC Sv8100) |
26 | Department Calling | (NEC Sv8100) |
27 | Department Step Calling | (NEC Sv8100) |
28 | Dial Number Preview | (NEC Sv8100) |
29 | Dial Pad Confirmation Tone | (NEC Sv8100) |
30 | Dial Tone Detection | (NEC Sv8100) |
31 | Direct Inward Line (DIL) | (NEC Sv8100) |
32 | Direct Inward System Access (DISA) | (NEC Sv8100) |
33 | Direct Station Selection (DSS) Console | (NEC Sv8100) |
34 | Directed Call Pickup | (NEC Sv8100) |
35 | Do Not Disturb | (NEC Sv8100) |
36 | Door Box | (NEC Sv8100) |
37 | Fax Machine Compatibility | (NEC Sv8100) |
38 | Flash | (NEC Sv8100) |
39 | Flexible System Numbering | (NEC Sv8100) |
40 | Forced Trunk Disconnect | (NEC Sv8100) |
41 | Group Call Pickup | (NEC Sv8100) |
42 | Handsfree and Monitor | (NEC Sv8100) |
43 | Handsfree Answerback/Forced Intercom Ringing | (NEC Sv8100) |
44 | Headset Operation | (NEC Sv8100) |
45 | Hold | (NEC Sv8100) |
46 | Hotline | (NEC Sv8100) |
47 | Intercom | (NEC Sv8100) |
48 | Last Number Redial | (NEC Sv8100) |
49 | Line Preference | (NEC Sv8100) |
50 | Long Conversation Cutoff | (NEC Sv8100) |
51 | Loop Keys | (NEC Sv8100) |
52 | Meet Me Conference | (NEC Sv8100) |
53 | Meet Me Paging | (NEC Sv8100) |
54 | Meet Me Paging Transfer | (NEC Sv8100) |
55 | Memo Dial | (NEC Sv8100) |
56 | Message Waiting | (NEC Sv8100) |
57 | Microphone Cutoff | (NEC Sv8100) |
58 | Multiple Directory Numbers / Call Coverage | (NEC Sv8100) |
59 | Music on Hold | (NEC Sv8100) |
60 | Name Storing | (NEC Sv8100) |
61 | Night Service | (NEC Sv8100) |
62 | Off Hook Signaling | (NEC Sv8100) |
63 | Paging, External | (NEC Sv8100) |
64 | Paging, Internal | (NEC Sv8100) |
65 | Park | (NEC Sv8100) |
66 | PBX Compatibility | (NEC Sv8100) |
67 | Prime Line Selection | (NEC Sv8100) |
68 | Private Line | (NEC Sv8100) |
69 | Programmable Function Keys | (NEC Sv8100) |
70 | Pulse to Tone Conversion | (NEC Sv8100) |
71 | Repeat Redial | (NEC Sv8100) |
72 | Ring Groups | (NEC Sv8100) |
73 | Ringdown Extension, Internal/External | (NEC Sv8100) |
74 | Room Monitor | (NEC Sv8100) |
75 | Save Number Dialed | (NEC Sv8100) |
76 | Secretary Call (Buzzer) | (NEC Sv8100) |
77 | Secretary Call Pickup | (NEC Sv8100) |
78 | Selectable Display Messaging | (NEC Sv8100) |
79 | Serial Call | (NEC Sv8100) |
80 | Single Line Telephones, Analogue Sets | (NEC Sv8100) |
81 | Station Message Detail Recording | (NEC Sv8100) |
82 | Tandem Trunking (Unsupervised Conference) | (NEC Sv8100) |
83 | Time and Date | (NEC Sv8100) |
84 | Toll Restriction | (NEC Sv8100) |
85 | Toll Restriction, Dial Block | (NEC Sv8100) |
86 | Toll Restriction Override | (NEC Sv8100) |
87 | Transfer | (NEC Sv8100) |
88 | Trunk Group Routing | (NEC Sv8100) |
89 | Trunk Groups | (NEC Sv8100) |
90 | Trunk Queuing/Camp On | (NEC Sv8100) |
91 | Voice Mail | (NEC Sv8100) |
92 | Voice Response System (VRS) | (NEC Sv8100) |
93 | Volume Controls | (NEC Sv8100) |
94 | Warning Tone For Long Conversation | (NEC Sv8100) |
Tổng đài Nec Univerge Sv8100
Nec Univerge Sv8100 thiết kế cho các doanh nghiệp trung bình, có khả năng nâng cấp lên 200 trung kế các loại bao gồm trung kế Co, ISDN, IP E&M, ISDN(2B+D), (30B+D), trung kế IP. Khả năng nâng cấp lên 512 thuê bao các loại bao gồm thuê bao digital, thuê bao analog, thuê bao IP/SIP/WLAN. Khả năng kết nối tối đa 16 điểm cho toàn bộ hệ thống. Thiết kế tương thích với các giao diện truyền thống và các giao diện mới giúp Nec Univerge Sv8100 có thể sử dụng một loạt các thiết bị đầu cuối như: điện thoại analog, điện thoại số Key-phone, điện thoại không dây Cordless, điện thoại ISDN, điện thoại IP, Fax, máy tính PC, video phone, soft phone. Sv8100 được thiết kế dạng dạng Rack (2U), cấu trúc phân tán.
DISA, ghi âm lời chào tổng đài trả lời tự động, truy cập trực tiếp từ bên ngoài vào máy nhánh
Hiển thị số gọi đến trên máy điện thoại thường
Tích hợp chức năng lập trình điều khiển từ xa, có thể lập trình tổng đài qua đường trung kế Bưu điện
Kết nối với máy tính qua cổng LAN, USB và RS-232 để lập trình, quản lý cước cuộc gọi
Cung cấp dịch vụ hộp thư thoại
Kết nối với thiêt bị mở cửa và chuông cửa Doorphone
Tự động nhận biết tín hiệu Fax
Tích hợp các tính năng Business, hospital...
Khả năng mở rộng dung lượng linh hoạt : lên đến 1536 cổng trong cấu hình mạng đơn
Sử dụng dịch vụ VoIP (Trang bị thêm Card).
Kết nối CTI/LAN/WAN
Tính năng khách sạn (PMS/SMDR/XML)
Tính năng Business
Tính năng Call Center ( ACD,Voice-mail, Unified Messaging)