Tư vấn tổng hợp | 028 371 654 78 |
Kinh doanh | 028 39 848 234 |
Kinh doanh | 028 39 848 233 |
Kỹ thuật | 0913 700 579 |
Kinh doanh | 0913 700 579 |
Kinh doanh | 0908 677 997 |
Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel KBVISION KX-DAi4328PN2
- Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch Sony Starvis 4.0Mp.
- Tốc độ khung hình: 25/30fps@4.0MP.
- Zoom quang: 32x.
- Zoom số: 16x.
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/ H.264.
- Độ nhạy sáng: màu sắc 0.005Lux@F1.3, 0Lux (hồng ngoại bật).
- Tầm quan sát hồng ngoại: 150 mét.
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night (ICR) cảm biến ngày/đêm.
- Công nghệ Starlight cho camera quan sát được hình ảnh cực sắc nét dù quan sát trong môi trường thiếu sáng.
- Chức năng giảm nhiễu 3D-DNR.
- Chống ngược sáng thực 120dB.
- Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng.
- Hỗ trợ công nghệ AI trong Auto tracking và thiết lập bảo vệ vành đai (IVS) như hàng rào ảo, khu vực cấm, mất vật thể... giúp hạn chế báo động giả.
- Hỗ trợ chức năng SMD PLUS (nhận biết người và xe).
- Hỗ trợ chức năng phát hiện khuôn mặt với AI (phát hiện nhanh, nhiều và chính xác).
- Tốc độ: 400°/s xoay ngang, 300°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng.
- Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra, 8 quá trình tuần tra thông minh, 5 nhóm điểm tuần tra tự động, Auto Tracking thông minh hơn với AI.
- 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR, 1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác.
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối
- Mic in/out: 1/1 (Hỗ trợ âm thanh 2 chiều).
- Nguồn điện: 24VAC/3A ± 25%, PoE+.
- Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
- Tiêu chuẩn chống va đập: IK10.
- Hỗ trợ chống sét 10KV, chống quả tải dòng điện.
- Bảo hành: 24 tháng
Camera | |
Image Sensor | 1/2.8 inch STARVIS™ CMOS |
Pixel | 4MP |
Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) |
ROM | 4 GB |
RAM | 1 GB |
Electronic Shutter Speed | 1/1 s–1/30000 s |
Scanning System | Progressive |
Min. Illumination | Color: 0.005 Lux@F1.35 B/W: 0.0005 Lux@F1.35 0 Lux (IR on) |
Illumination Distance | 150 m (492.13 ft) |
Illuminator On/Off Control | Zoom Prio/Manual/SmartIR |
Illuminator Number | 4 |
Lens | |
Focal Length | 4.9 mm–156 mm |
Max. Aperture | F1.35–F4.4 |
Field of View | H: 61.6°–2.1°; V: 35.1°–1.3°; D: 68.2°–2.5° |
Optical Zoom | 32x |
Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual |
Close Focus Distance | 1 m–1.5 m (3.28 ft–4.92 ft) |
Iris Control | Auto/Manual/Fixed |
PTZ | |
Pan/Tilt Range | Pan: 0°–360° endless Tilt: -15° to +90°, auto flip 180 |
Manual Control Speed | Pan: 0.1°/s~300°/s Tilt: 0.1°/s~200°/s |
Preset Speed | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s |
Presets | 300 |
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) |
Pattern | 5 |
Scan | 5 |
Power-off Memory | Support |
Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning |
Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (auto recognition) |
Artificial Intelligence | |
Smart Capture | Support human, motor vehicle and non-motor vehicle image capture. |
Perimeter Protection | Tripwire and intrusion. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. |
Face Detection | Support |
Auto Tracking | Support |
SMD PLUS | Support |
Video | |
Compression | H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream); H.265+; H.264+ |
Streaming Capability | 3 streams |
Resolution | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Rate | Main stream: 4M/3M/1080P/1.3M/720P (1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 720P (1–25/30 fps) |
Bit Rate Control | Variable/Constant |
Bit Rate | H.264: 3 Kbps–20480 Kbps H.265: 3 Kbps–20480 Kbps |
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
BLC | Support |
WDR | 120 dB |
HLC | Support |
White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural light/Street lamp |
Gain Control | Auto/Manual |
Noise Reduction | 2D/3D |
Motion Detection | Support |
Region of Interest (RoI) | Support |
Image Stabilization | Electronic |
Defog | Electronic |
Digital Zoom | 16x |
Flip | 180° |
Privacy Masking | Up to 24 areas, and up to 8 areas in the same view |
S/N Ratio | ≥ 55 dB |
Audio | |
Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP |
Interoperability | ONVIF Profile S&G&T; CGI |
Streaming Method | Unicast/Multicast |
User/Host | 20 (total bandwidth 64M) |
Storage | FTP; Micro SD card (256G); NAS |
Browser | IE7 and later versions Chrome 42 and earlier versions Firefox 52 and earlier versions Safari |
Management Software | KBiVMS, KBView, KBView Plus |
Mobile Phone | IOS, Android |
Port | |
Audio Input | 1 |
Audio Output | 1 (LINE OUT; bare wire) |
Two-way Audio | Support |
Alarm I/O | 2/1 |
Power | |
Power Supply | AC 24V/3A ± 25% (standard) PoE+ (802.3at) |
Power Consumption | Basic: 12W; Max: 20W |
Environment | |
Operating Temperature | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) |
Operating Humidity | ≤ 95% |
Protection | IP67; IK10; 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection |
Structure | |
Dimensions | Φ190 mm × 332 mm (Φ7.48' × 13.07') |
Net Weight | 4.7 kg (10.36 lb) |